參賽組別 | 名次 | 獲獎選手 | 代表學校 | 教練 |
公開女子組資格賽個人 | 一 | 邱鈴莉 | 國立台灣體大 | 吳聰義、劉明煌 |
公開女子組對抗賽個人 | 一 | 邱鈴莉 | 國立台灣體大 | 吳聰義、劉明煌 |
公開女子組團體對抗賽 | 二 | 邱陵莉 董靜蓉 | 國立台灣體大 | 吳聰義、劉明煌 |
公開女子組團體資格賽 | 三 | 邱陵莉 董靜蓉 | 國立台灣體大 | 吳聰義、劉明煌 |
大專女子組資格賽個人 | 二 | 趙惠婷 | 國立暨南大學 | 田劉從國 |
高男組資格賽團體 | 二 | 張弘邦 陳聖浩 陳明賢 高啟乾 | 中港高中 | 官德財 |
高男組資格賽個人 | 二 | 張弘邦 | 中港高中 | 官德財 |
高男組團體對抗賽 | 四 | 張弘邦 陳聖浩 陳明賢 高啟乾 | 中港高中 | 官德財 |
高女組團體對抗賽 | 六 | 楊念綉 陳玫翎 李伊婷 朱姵嬑 | 中港高中 | 官德財 |
高女組個人對抗賽 | 六 | 陳玫翎 | 中港高中 | 官德財 |
國男組團體 | 五 | 蘇俊銘 林鑫民 黃國堡 許朝愷 | 四箴國中 | 陳坤成 官德財 余淑萍 |
沒有留言:
張貼留言